SE Asfaltsskärare

- SKU
- IM-SE-Asfaltsskärare
Specifikationer
Modell | Rek. Maskinvikt | Höjd | Vikt | Trissa Ø |
S1 | 12-20 Ton | 630mm | 145 | 450mm |
S30/150 | 0-2 Ton | 407mm | 34 | 330mm |
S30/180 | 0-2 Ton | 407mm | 36 | 330mm |
S40 | 2-6 Ton | 525mm | 52 | 400mm |
S45 | 6-10 Ton | 622mm | 76 | 450mm |
S50 | 6-10 Ton | 616mm | 76 | 450mm |
S60 | 12-20 Ton | 625mm | 123 | 450mm |
S70 | 20-30 Ton | 665mm | 187 | 450mm |
Mer information
SKU | IM-SE-Asfaltsskärare |
---|